Biology (BS)
Bachelor of Science in Biology
- Cornerstone Core Requirements
- Major Requirements
- Required Concentration (choose one)
Major Requirements
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-151 | GENERAL BIOLOGY | 4 |
| BIO-233 | ZOOLOGY | 4 |
| BIO-241 | ANATOMY & PHYSIOLOGY I | 4 |
| BIO-351 | GENETICS | 4 |
| BIO-352 | MICROBIOLOGY | 4 |
| BIO-400 | CAPSTONE SEMINAR: BIOETHICS & ARGUMENT | 3 |
| SCI-361 | EVOLUTION & ORIGINS | 3 |
| SCI-380 | INTERNSHIP | 3 |
| SCI-495 | SENIOR RESEARCH PROJECT | 1 |
| SCI-496 | SENIOR RESEARCH SEMINAR | 2 |
| CHM-121 | GENERAL CHEMISTRY I | 4 |
| CHM-122 | GENERAL CHEMISTRY II | 4 |
| CHM-230 | ORGANIC CHEMISTRY LAB I | 2 |
| CHM-231 | ORGANIC CHEMISTRY I | 3 |
| PHY-211 | GENERAL PHYSICS I | 4 |
| Choose one of the following: | 3 | |
| STATISTICS | ||
| BIOSTATISTICS | ||
| Choose one of the following: | 3-4 | |
| COLLEGE ALGEBRA | ||
| PRE-CALCULUS | ||
| Total Hours | 55-56 | |
Concentrations
Pre-Veterinary
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-431 | VERTEBRATE ZOOLOGY | 4 |
| CHM-232 | ORGANIC CHEMISTRY II | 3 |
| CHM-233 | ORGANIC CHEMISTRY II LAB | 2 |
| CHM-472 | BIOCHEMISTRY | 4 |
| PHY-212 | GENERAL PHYSICS II | 4 |
| Choose one of the following: | 4 | |
| MOLECULAR CELL BIOLOGY | ||
| ORNITHOLOGY | ||
| Choose a minimum of nine credits from the following: | 9 | |
| ANATOMY & PHYSIOLOGY II | ||
| ORNITHOLOGY | ||
| MOLECULAR CELL BIOLOGY | ||
| PERSPECTIVES IN CHEMISTRY | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
| ECOLOGY | ||
| WILDLIFE ECOLOGY - AUSABLE | ||
| GLOBAL HEALTH & EPIDEMIOLOGY | ||
| TOTAL FITNESS & WELLNESS (including activity course co-req) | ||
| Total Hours | 30 | |
Pre-Physician Assistant
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-242 | ANATOMY & PHYSIOLOGY II | 4 |
| BIO-347 | INTRODUCTION TO NUTRITION | 3 |
| SCI-242 | MEDICAL TERMINOLOGY | 2 |
| SCI-345 | GLOBAL HEALTH & EPIDEMIOLOGY | 3 |
| PSY-111 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
| PSY-235 | LIFESPAN DEV PSYCHOLOGY | 3 |
| Choose one of the following: | 4 | |
| PRINCIPLES OF ORGANIC & BIOCHEM | ||
| BIOCHEMISTRY | ||
| Choose a minimum of nine credits from the following: | 9 | |
| PATHOPHYSIOLOGY | ||
| MOLECULAR CELL BIOLOGY | ||
| GENERAL CHEMISTRY II | ||
| ORGANIC CHEMISTRY II | ||
| ORGANIC CHEMISTRY II LAB | ||
| PHARMACOLOGY | ||
| NEUROSCIENCE | ||
| TOTAL FITNESS & WELLNESS (including activity course co-req) | ||
| Total Hours | 31 | |
Biological Research
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-225 | BOTANY | 4 |
| BIO-242 | ANATOMY & PHYSIOLOGY II | 4 |
| BIO-451 | MOLECULAR CELL BIOLOGY | 4 |
| CHM-232 | ORGANIC CHEMISTRY II | 3 |
| CHM-233 | ORGANIC CHEMISTRY II LAB | 2 |
| CHM-472 | BIOCHEMISTRY | 4 |
| PHY-212 | GENERAL PHYSICS II | 4 |
| Choose a minimum of three credits from the following: | 3-4 | |
| PERSPECTIVES IN CHEMISTRY | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
| ECOLOGY | ||
| GLOBAL HEALTH & EPIDEMIOLOGY | ||
| NEUROSCIENCE | ||
| TOTAL FITNESS & WELLNESS (including activity course co-req) | ||
| Total Hours | 28-29 | |
Pre-Optometry
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-242 | ANATOMY & PHYSIOLOGY II | 4 |
| BIO-451 | MOLECULAR CELL BIOLOGY | 4 |
| CHM-472 | BIOCHEMISTRY | 4 |
| MAT-131 | CALCULUS I | 4 |
| PHY-212 | GENERAL PHYSICS II | 4 |
| PSY-111 | GENERAL PSYCHOLOGY | 3 |
| Choose six credits from the following: | 6 | |
| PATHOPHYSIOLOGY | ||
| GLOBAL HEALTH & EPIDEMIOLOGY | ||
| PHARMACOLOGY | ||
| NEUROSCIENCE | ||
| TOTAL FITNESS & WELLNESS (including activity course co-req) | ||
| Total Hours | 29 | |
Pre-Medical/Dental/Pharmacy
| Code | Title | Hours |
|---|---|---|
| BIO-242 | ANATOMY & PHYSIOLOGY II | 4 |
| BIO-347 | INTRODUCTION TO NUTRITION | 3 |
| BIO-451 | MOLECULAR CELL BIOLOGY | 4 |
| CHM-232 | ORGANIC CHEMISTRY II | 3 |
| CHM-233 | ORGANIC CHEMISTRY II LAB | 2 |
| CHM-472 | BIOCHEMISTRY | 4 |
| PHY-212 | GENERAL PHYSICS II | 4 |
| Choose six credits from the following: | 6 | |
| PATHOPHYSIOLOGY | ||
| PERSPECTIVES IN CHEMISTRY | ||
| GLOBAL HEALTH & EPIDEMIOLOGY | ||
| PHARMACOLOGY | ||
| NEUROSCIENCE | ||
| TOTAL FITNESS & WELLNESS (including activity course co-req) | ||
| Total Hours | 30 | |